Breadcrumb
- Home >
- Water Quality Report
| Sl. No. | Name of Water Info | View Downloads |
|---|---|---|
| 1 | Water Quality Bulletins for October 2025 | Download |
| 2 | Water Quality Bulletins for September2025 | Download |
| 3 | Indus Basin Rivers Water Quality Laboratory, Chenab Division, Central Water Commission, Jammu for August 2025 | Download |
| 4 | Water Quality Bulletins for August 2025 | Download |
| Sl. No. | Name of Water Info | View Downloads |
|---|---|---|
| 1 | Water Quality Bulletins for October 2025 | Download |
| 2 | Water Quality Bulletins for September2025 | Download |
| 3 | Indus Basin Rivers Water Quality Laboratory, Chenab Division, Central Water Commission, Jammu for August 2025 | Download |
| 4 | Water Quality Bulletins for August 2025 | Download |
| Sl. No. | Name of Water Info | View Downloads |
|---|---|---|
| 1 | Water Quality Bulletins for October 2025 | Download |
| 2 | Water Quality Bulletins for September2025 | Download |
| 3 | Indus Basin Rivers Water Quality Laboratory, Chenab Division, Central Water Commission, Jammu for August 2025 | Download |
| 4 | Water Quality Bulletins for August 2025 | Download |
| Sl. No. | Name of Water Info | View Downloads |
|---|---|---|
| 1 | Water Quality Bulletins for October 2025 | Download |
| 2 | Water Quality Bulletins for September2025 | Download |
| 3 | Indus Basin Rivers Water Quality Laboratory, Chenab Division, Central Water Commission, Jammu for August 2025 | Download |
| 4 | Water Quality Bulletins for August 2025 | Download |
| Sl. No. | Name of Water Info | View Downloads |
|---|---|---|
| 1 | Water Quality Bulletins for October 2025 | Download |
| 2 | Water Quality Bulletins for September2025 | Download |
| 3 | Indus Basin Rivers Water Quality Laboratory, Chenab Division, Central Water Commission, Jammu for August 2025 | Download |
| 4 | Water Quality Bulletins for August 2025 | Download |
Government of India